Übersicht ePayment Anbieter
Abhängig von dem ausgewählten Zahlverfahren entstehen unterschiedliche Kosten für die Zahlungsabwicklung beim Händler oder Käufer.
Eine allgemein gültige Aussage zu treffen ist schwer möglich da die Modalitäten von Shop spezifischen Faktoren und der Branche abhängig sind.
Eine individuelle Preisanfrage ist hier der Weg zum Ziel. Dabei sollten einige Größen wie zum Beispiel die Anzahl der Transaktionen
im Monat und in etwa der durchschnittliche Wert eines Warenkorbes für die Angebotskalkulation schon bekannt sein.
| Nr | Zahlverfahren | Anbieter | URL | Produkt / Lösung | Einsatzbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreditkarte (z.B. MasterCard, VISA) sowie alle gängigen Bezahlarten | EXPERCASH GmbH | www.expercash.de | ePayment, Risikomanagement, Debitorenmanagement | Macropayment |
| 2 | Kreditkarte (z.B. MasterCard, VISA) | Pago (Aquirer) | www.pago.de | Pago online Acceptance | Macropayment |
| 3 | Kreditkarte (z.B. MasterCard, VISA) | IPPS Media GmbH | www.payos.de | payOs | Macropayment |
| 4 | Kreditkarte (z.B. MasterCard, VISA) | B+S Card Service | www.bs-card-service.de | Saferpay | Macropayment |
| 5 | Kreditkarte (z.B. MasterCard, VISA) / Elektronische Geldbörse | Wirecard AG - Wirecard Bank AG (Acquirer) | www.wirecard.de | Wirecard virtuelle Kreditkarte | |
| 6 | Elektronische Geldbörse Billing-/Inkassosysteme | Firstgate | www.clickandbuy.com | click & buy | Micropayment € 0,10 - 10,00 |
| 7 | Elektronische Geldbörse Billing-/Inkassosysteme | Paynova | www.paynova.de | paynova | Micropayment ab € 0,10 |
| 8 | Elektronische Geldbörse prepaid Voucher | SmartVoucher Ltd. | www.ukash.de | Ukash | Micro- und Macropayment, Voucher von € 10,- bis € 750,- |
| 9 | Online Zahlservice | ebay | www.paypal.com | PayPal | Micro- / Macropayment abgesichert bis € 500,- |
| 10 | T-pay | T-com | www.t-pay.de | Telekom Rechung, Lastschrift, Kreditkarte, MicroMoney, Pay by Call, Call and Pay | Micro- / Macropayment |
| 11 | Mobile Payment | Vodafone | www.vodafone.de | MicroMoney, Pay by Call, Call and Pay | Micropayment bis € 100 im Monat |
| 12 | Mobile Payment | Contopronto AS | www.luupay.de | MyLUUPAY | Micro- / Macropayment |
| 13 | Geldkarte | Paysafecard | www.paysafecard.de | Paysafecard | Micropayment € 25,-/50,-/100,- |
Trotz gewissenhafter Recherche können wir für die Richtigkeit dieser Angaben keine Haftung übernehmen.