<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das E-Commerce Blog</title>
	<atom:link href="http://www.esales4u.de/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esales4u.de/blog</link>
	<description>Mehr Erfolg im E-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 12:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crowdfunding: Finanzierung für E-Commerce Projekte</title>
		<link>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2012/03/22/finanzierung-fur-e-commerce-projekte-mit-crowdfunding/</link>
		<comments>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2012/03/22/finanzierung-fur-e-commerce-projekte-mit-crowdfunding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DunjaF</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[StartUps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esales4u.de/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland ist ein neuer Trend der Unternehmensfinanzierung erkennbar: Crowdfunding – Unternehmensfinanzierung über Mikroinvestments, die ausschließlich online durchgeführt werden. Was in den USA schon seit einiger Zeit erfolgreich ist, hat in Deutschland erst im Jahr 2011 begonnen. Seitdem konnten schon zahlreiche Projekte durch Crowdfunding finanziert werden. Die Zahl der erfolgreich finanzierten StartUps und die im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2012/03/22/finanzierung-fur-e-commerce-projekte-mit-crowdfunding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Kontrolle für Lebensmittel aus dem Internet</title>
		<link>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2012/01/19/mehr-kontrolle-fur-lebensmittel-aus-dem-internet/</link>
		<comments>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2012/01/19/mehr-kontrolle-fur-lebensmittel-aus-dem-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DunjaF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esales4u.de/blog/index.php/2012/01/19/mehr-kontrolle-fur-lebensmittel-aus-dem-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Der Lebensmittelhandel im Internet gewinnt an Fahrt. Der Umsatz mit Nahrungsmitteln im Internet liegt nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bei jährlich 150 bis 170 Millionen Euro. Auch sogenannte Nahrungsergänzungsmittel erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Laut einer Online-Befragung des Marktforschungsinstituts IPSOS kauft fast jeder zweite Deutsche (47 Prozent) mehrmals im Monat Nahrungsmittel mit gesundheitlichem Zusatznutzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2012/01/19/mehr-kontrolle-fur-lebensmittel-aus-dem-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpretationsmöglichkeiten einer Studie</title>
		<link>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2011/10/13/interpretationsmoglichkeiten-einer-studie/</link>
		<comments>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2011/10/13/interpretationsmoglichkeiten-einer-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DunjaF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esales4u.de/blog/index.php/2011/10/13/interpretationsmoglichkeiten-einer-studie/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Glaube keiner Statistik die du nicht selber&#8230;&#8221; ist ja ein bekannter Ausspruch der mir hier sofort eingefallen ist. Die Beratungsgesellschaft Capgemini hat im Rahmen der Studie &#8220;Cars Online 11/12&#8243; 8000 Konsumenten befragt, welche Rolle das Internet beim Kauf eines neuen Autos spielt.  Die Pressemeldung zur Veröffentlichung der Studie trägt den Titel: &#8220;Immer mehr Verbraucher möchten neue Autos online kaufen&#8221;. Und weiter: &#8221;Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2011/10/13/interpretationsmoglichkeiten-einer-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics im Visier der Datenschützer</title>
		<link>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2011/01/18/google-analytics-im-visier-der-datenschutzer/</link>
		<comments>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2011/01/18/google-analytics-im-visier-der-datenschutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DunjaF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschützer]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esales4u.de/blog/index.php/2011/01/18/google-analytics-im-visier-der-datenschutzer/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal ist der Webanalysedienst Google Analytics verstärkt in das Visier der Deutschen Datenschützer geraten. Begonnen hatte es mit scharfer Kritik des Hamburger Datenschutzbeauftragten Professor Johannes Caspar an dem Webtracking-Tool Google Analytics. &#8220;Leider mussten wir zu dem Ergebnis kommen, dass Google unseren Datenschutzanforderungen nicht entsprochen hat&#8221;, sagte Caspar laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2011/01/18/google-analytics-im-visier-der-datenschutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon will den niedrigsten Preis</title>
		<link>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2010/03/26/amazon-will-den-niedrigsten-preis/</link>
		<comments>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2010/03/26/amazon-will-den-niedrigsten-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DunjaF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esales4u.de/blog/index.php/2010/03/26/amazon-will-den-niedrigsten-preis/</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 31. März 2010 müssen Händler ihre Artikel auf dem Amazon Marketplace genauso günstig oder sogar billiger als im eigenen Online Shop oder auf anderen Plattformen anbieten. Bisher haben viele Händler  ihre Waren auf Amazon.de zu einem höheren Preis angeboten als im eigenen Webshop. Schliesslich muss die Provision, die Amazon für jeden vermittelten Kauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2010/03/26/amazon-will-den-niedrigsten-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Shops auf dem Prüfstand</title>
		<link>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2009/11/19/online-shops-auf-dem-prufstand/</link>
		<comments>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2009/11/19/online-shops-auf-dem-prufstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DunjaF</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esales4u.de/blog/index.php/2009/11/19/online-shops-auf-dem-prufstand/</guid>
		<description><![CDATA[Shop-Test von Stiftung Warentest deckt Schwächen der Online Händler auf Stiftung Warentest hat insgesamt zehn besonders günstige Technik Shops getestet und davon lediglich drei für gut befunden. Zum Test der Online Shops wurden verschiedene Flachbildfernseher bestellt und zurückgeschickt. Der schon mehrfach zum &#8220;Shop des Jahres&#8221; gekürte und TÜV sowie Trusted Shops zertifiziert Online Shop von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2009/11/19/online-shops-auf-dem-prufstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittern für Online Shops</title>
		<link>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2009/10/13/twittern-fur-online-shops/</link>
		<comments>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2009/10/13/twittern-fur-online-shops/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DunjaF</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esales4u.de/blog/index.php/2009/10/13/twittern-fur-online-shops/</guid>
		<description><![CDATA[Das Online Shops im allgemeinen noch nicht so viel twittern hatten wir schon mal berichtet: http://www.esales4u.de/2009/twitter-online-shop.php. Es gibt allerdings auch Ausnahmen und Vorreiter die Twitter im E-Commerce bereits einsetzen.  Die ersten Twitter-Erfahrungen von Großversender Otto.de kann man in einem Interview von kassenzone.de  nachlesen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2009/10/13/twittern-fur-online-shops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyBy.de ist offline</title>
		<link>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2009/06/12/mybyde-ist-offline/</link>
		<comments>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2009/06/12/mybyde-ist-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DunjaF</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[MyBy.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esales4u.de/blog/index.php/2009/06/12/mybyde-ist-offline/</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor gar nicht allzu langer Zeit sah der ehemalige Arcandor Vorstands-Chef Thomas Middelhoff die Zukunft im Allheilmittel E-Commerce. Seit heute ist der Elektronik Online Shop MyBy.de, ein Projekt der Arcandor-Tochter Primondo und der Axel Springer AG, offline. MyBy gehörte zu einem der größten Online Investments der letzten Jahre. Laut Handelsblatt verlor der Elektronik-Versender im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2009/06/12/mybyde-ist-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2008/09/03/google-chrome/</link>
		<comments>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2008/09/03/google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 14:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DunjaF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esales4u.de/blog/index.php/2008/09/03/google-chrome/</guid>
		<description><![CDATA[Offensichtlich gibt es heute nur das eine Thema im Web, denn spätestens mit der Veröffentlichung des Browsers Google Chrome sieht die Welt das Internet durch die von Google vorgegebene Brille. Wie kann es denn sein, das Millionen Internetnutzer weltweit, allen Warnungen vor der &#8220;datensammelnden Krake&#8221; zum Trotz, nicht davon abzubringen sind die diversen von Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2008/09/03/google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Commerce Plattform Yieeha zum Verkauf auf eBay</title>
		<link>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2008/07/02/social-commerce-plattform-yieeha-zum-verkauf-auf-ebay/</link>
		<comments>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2008/07/02/social-commerce-plattform-yieeha-zum-verkauf-auf-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 12:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DunjaF</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esales4u.de/blog/index.php/2008/07/02/social-commerce-plattform-yieeha-zum-verkauf-auf-ebay/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Finanzierung durch einen Risikokapitalgeber kurz vor Vertragsunterzeichnung geplatzt ist steht die Social Commerce Plattform Yieeha auf eBay zum Verkauf. Das deutsche Internet Startup betreibt seine konzeptionell neuartige Social Commerce-Plattform seit November 2006 unter www.Yieeha.de. Laut eigenen Angaben konnte das Gründerteam inzwischen vielversprechende Gespräche mit mehreren Interessenten führen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.esales4u.de/blog/index.php/2008/07/02/social-commerce-plattform-yieeha-zum-verkauf-auf-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

